Единая система для застройщика
Специализированные рабочие места: маркетинг, колл-центр, продажи, оформление и сервис работают с единой базы каждый в своём удобном интерфейсе. Все процессы и статусы прозрачные и актуальные.
Выбирайте лучшую отраслевую low-code платформу управления продажами в недвижимости
Запросить демо
Специализированные рабочие места: маркетинг, колл-центр, продажи, оформление и сервис работают с единой базы каждый в своём удобном интерфейсе. Все процессы и статусы прозрачные и актуальные.
100+ процессов в визуальном представлении, 30+ интеграций, no-code настройка новых разделов и процессов силами аналитика, ускорение запуска фич.
Маркетинг, лидогенерация, воронка продаж, бронирование, оформление ипотеки и регистрации права собственности, выдача ключей, управляющая компания, работа агентов. Единая отчётность по компании и отсутствие проблем передачи данных между отделами.
| Сравнение функций | | |
|---|---|---|
| Функционал для недвижимости | ||
| Отраслевые бизнес-процессы для недвижимости | Есть ! 100+ встроенных отраслевых процессов для недвижимости | Нет ! Нет отраслевого решения |
| Специализированные рабочие места | Есть | Нет |
| Конфигуратор графика показов | Есть | Нет |
| Учёт продаж на домохозяйство, выделение долей в договоре, учёт участия менеджеров и агентов в сделке | Есть | Нет |
| Мобильные рабочие места менеджеров по показам и по выдаче ключей | Есть | Нет |
| Генерация графика платежей по договору | Есть | Нет |
| Расчёт комиссий агентов и брокеров, формирование отчёта за период | Есть | Нет |
| Выставление счетов и контроль оплат | Есть | Нет |
| Контроль дебиторской задолженности по договорам | Есть | Нет |
| Управление рекламой и лидогенерация | Есть ! Генерация лендингов, Яндекс Директ и РСЯ (планируется в 2025) | Нет |
| Коммерческая недвижимость и аренда | Есть | Нет |
| Эксплуатация и управляющая компания | Есть | Нет |
| Программа лояльности застройщика | Есть | Нет |
| Функционал платформы | ||
| Создание сегментов по прямым и обратным связям, агрегирующим колонкам | Есть | Нет |
| Настраиваемая пользователем отчётность и индивидуальные дашбоарды | Есть ! Графики и таблицы, drill-down, онлайн применение фильтрации | Есть |
| Гибкая настройка карточек системы | Есть | Нет ! Размещение полей в один столбец, без размещения таблиц, дашбоардов |
| Права доступа на отдельные поля и на записи в зависимости от создателя | Есть | Нет |
| Визуальное моделирование процессов в нотации BPMN | Есть | Нет |
| Журнал изменений в системе | Есть | Нет |
| Технические особенности | ||
| Безопасность и масштабируемость | Есть ! Сертификат ФСТЭК 4 уровня, установка на ваши сервера, кейсы на 10 000 пользователей | Нет ! Нет сертификации, версия коробки отличается от облака |
| Современная система разработки | Есть ! Пакетная разработка, git, откат изменений | Нет |
| Собственный AI для клиента | Есть ! ML модели в микросервисе, релиз модели GPT в 2025 | Есть ! Подключение внешних моделей с передачей им данных |
Прокрутите таблицу по горизонтали, чтобы увидеть все колонки.
Покажем платформу в деле, откроем тестовый доступ к EstateCRM и ответим на ваши вопросы.