Единая система для застройщика
Специализированные рабочие места: маркетинг, колл-центр, продажи, оформление и сервис работают с единой базы каждый в своём удобном интерфейсе. Все процессы и статусы прозрачные и актуальные.
Выбирайте лучшую отраслевую low-code платформу управления продажами в недвижимости
Запросить демо
Специализированные рабочие места: маркетинг, колл-центр, продажи, оформление и сервис работают с единой базы каждый в своём удобном интерфейсе. Все процессы и статусы прозрачные и актуальные.
100+ процессов в визуальном представлении, 30+ интеграций, no-code настройка новых разделов и процессов силами аналитика, ускорение запуска фич.
Маркетинг, лидогенерация, воронка продаж, бронирование, оформление ипотеки и регистрации права собственности, выдача ключей, управляющая компания, работа агентов. Единая отчётность по компании и отсутствие проблем передачи данных между отделами.
| Сравнение функций | | |
|---|---|---|
| Функционал для недвижимости | ||
| Несколько отдельных воронок для продаж | Есть | Нет |
| Динамические кейсы для прохождения воронок сделок | Есть ! Визуальная настройка, обязательность задач | Нет |
| Коммерческая недвижимость и аренда | Есть | Нет |
| Эксплуатация и управляющая компания | Есть | Нет |
| Программа лояльности застройщика | Есть | Нет |
| Расчёт комиссий агентов и брокеров, формирование отчёта за период | Есть | Есть ! Только менеджеров |
| Кастомизация отчётов, аналитика в реальном времени | Есть ! Графики и таблицы, drill-down, онлайн применение фильтрации | Есть ! Только в отдельном продукте MacroData для подключения внешнего BI |
| Email-маркетинг с непопаданием в спам и онлайн-конструктором шаблонов | Есть | Нет |
| Планирование бюджета маркетингом и отслеживание лидов с мероприятий | Есть | Нет |
| Контроль дебиторской задолженности по договорам | Есть | Нет |
| Сеть партнёров и экспертов для внедрения | Есть ! 90+ интеграторов, 1000+ сертифицированных экспертов | Нет |
| Функционал платформы | ||
| Создание сегментов по прямым и обратным связям, агрегирующим колонкам | Есть | Нет |
| Возможность создания специализированного решения средствами NoCode | Есть | Нет |
| Возможность самостоятельного внедрения без вендора | Есть | Нет |
| Магазин приложений для расширения функционала | Есть ! В том числе бесплатные | Нет |
| Права доступа на отдельные поля и на записи в зависимости от создателя | Есть | Нет |
| Современный интерфейс | Есть | Нет |
| Гибкая настройка карточек системы | Есть | Нет |
| Моделирование сложных процессов | Есть ! Визуальный дизайнер в нотации BPMN | Нет |
| Гибкость настройки процессов встраивания блоков кода в процессы | Есть | Нет |
| Безопасность и масштабируемость | Есть ! Сертификат ФСТЭК 4 уровня, установка на ваши сервера, кейсы на 10 000 пользователей | Есть ! Нет установки на свои сервера, все дополнения размещаются отдельно |
| Открытые обучающие курсы и сертификация экспертов | Есть | Нет |
| Мобильные рабочие места менеджеров по показам и по выдаче ключей | Есть | Нет |
| Технические особенности | ||
| Журнал изменений в системе | Есть | Нет |
| Современная система разработки | Есть ! Пакетная разработка, git, откат изменений | Нет |
| Открытый код конфигурации и документация по разработке | Есть | Нет |
| Собственный AI для клиента | Есть ! ML модели в микросервисе, релиз модели GPT в 2025 | Есть ! Только чат-бот Ира |
Прокрутите таблицу по горизонтали, чтобы увидеть все колонки.
Покажем платформу в деле, откроем тестовый доступ к EstateCRM и ответим на ваши вопросы.